Einfacher table
Standardstil.
Vorname | Nachname | Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | John | Doe | 37 | j.doe@example.com |
2 | Donna | Evans | 28 | d.evans@example.com |
3 | Kevin | Jones | 54 | k.jones@example.com |
4 | James | James | 20 | j.wilson@example.com |
Sortierbarer table
Standardstil.
Vorname | Nachname | Alter | |
---|---|---|---|
John | Doe | 37 | j.doe@example.com |
Donna | Evans | 28 | d.evans@example.com |
Kevin | Jones | 54 | k.jones@example.com |
James | James | 20 | j.wilson@example.com |
Benutzerdefinierte table
Kreieren Sie Ihren eigenen Stil.
Vorname | Nachname | Alter | |
---|---|---|---|
James | James | 20 | j.wilson@example.com |
John | Doe | 37 | j.doe@example.com |
Donna | Evans | 28 | d.evans@example.com |
Kevin | Jones | 54 | k.jones@example.com |